编号 | 展会名称 | 展馆地址 | 开展时间 | 撤展时间 | 展出面积 | 主办方 |
bijia001 | 第二十届么集名品折扣购物展 | 深圳会展中心 | 2013-1-10 | 2013-1-15 | 暂无面积 | 深圳市奥莱斯 |
bijia002 | 2013澳门广州名品展 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-1-18 | 2013-1-20 | 11376平方米 | 澳门贸易投资 |
bijia003 | 2013第4届迎春年货博览会 | 深圳会展中心 | 2013-1-25 | 2013-2-5 | 30000平方米 | 深圳市华巨臣 |
bijia004 | 2013迪培思数字喷印、雕刻、标识技术展览会、2013迪培思广州 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-2-25 | 2013-2-28 | 68256平方米 | 广州迪培思联 |
bijia005 | 2013第十一届深圳国际黄金珠宝玉石展览会 | 深圳会展中心 | 2013-2-26 | 2013-3-1 | 暂无面积 | 博闻(广州)展 |
bijia006 | 2013第九届广州国际汽车改装服务业展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-2-26 | 2013-2-28 | 125950平方米 | 全国商用车配 |
bijia007 | 2013第十八届华南国际口腔展 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-2-27 | 2013-3-2 | 35750平方米 | 广东国际科技 |
bijia008 | 第十八届国际集成电路研讨会暨展览会 | 深圳会展中心 | 2013-2-28 | 2013-3-2 | 30000平方米 | 环球资源 |
bijia009 | 2013第九届广州国际LED展 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-1 | 2013-3-4 | 77020平方米 | 广州闻信展览 |
bijia010 | 2013中国(广州)国际广告标识展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-1 | 2013-3-4 | 39280平方米 | 广州闻信展览 |
bijia011 | 2013年第三届广州(国际)演艺设备、智能声光产品技术展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-3-3 | 2013-3-6 | 68256平方米 | 广东演艺设备 |
bijia012 | 2013第十七届中国广州国际工业自动化技术及装备展览会 2013中 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 31410平方米 | 中国对外贸易 |
bijia013 | (取消)2013第九届中国(广州)国际环保展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 暂无面积 | 广东省环境保 |
bijia014 | 2013第十四届中国(广州)国际给排水、水处理技术与设备展览 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 10470平方米 | 中国对外贸易 |
bijia015 | 2013第二十届中国国际包装工业展 第十七届中国国际啤酒、饮料 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 20960平方米 | 雅式展览服务 |
bijia016 | 2013第二十届华南国际印刷工业展览会 2013中国国际标签印刷技 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-4 | 2013-3-6 | 30780平方米 | 广东省新闻出 |
bijia017 | 第25届广州国际礼品、家居用品及室内装饰展 第九届广州国际包 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-5 | 2013-3-7 | 78690平方米 | 广州市星晖贸 |
bijia018 | 2013第二十六届广州特许连锁加盟展览会 2013第十届广州投资理 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-5 | 2013-3-7 | 7150平方米 | 广东省连锁经 |
bijia019 | 2013年广州国际旅游展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-7 | 2013-3-9 | 21450平方米 | 汉诺威米兰展 |
bijia020 | 2013(春)深圳国际家纺布艺暨墙纸家居饰品展览会 | 深圳会展中心 | 2013-3-7 | 2013-3-10 | 暂无面积 | 全国工商联纺 |
bijia021 | 2013第十届中国(广州)国际乐器展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-9 | 2013-3-12 | 20960平方米 | 广东省科学技 |
bijia022 | 2013第十一届中国(广州)国际专业音响、灯光展览会 2013第八 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-9 | 2013-3-12 | 94330平方米 | 广东省科学技 |
bijia023 | 2013第三十八届广州国际美容美发化妆用品进出口博览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-9 | 2013-3-11 | 115530平方米 | 广东省美容美 |
bijia024 | 2013春季中国(广州)婚博会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-3-9 | 2013-3-10 | 45504平方米 | 上海博万会展 |
bijia025 | 2013第十届广州车用空调及冷藏链技术、散热器展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-10 | 2013-3-12 | 78650平方米 | 中国汽车工程 |
bijia026 | 中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-3-13 | 2013-3-15 | 22752平方米 | 国药励展展览 |
bijia027 | 2013广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-3-13 | 2013-3-15 | 11376平方米 | 国药励展展览 |
bijia028 | 第二十九届国际名家具(东莞)展览会 | 广东现代国际展览中心 | 2013-3-16 | 2013-3-20 | 129900平方米 | 东莞市人民政 |
bijia029 | 2013中国广州国际户外及休闲展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-18 | 2013-3-21 | 21150平方米 | 中国对外贸易 |
bijia030 | 2013中国(广州)国际家用纺织品及辅料博览会、2013中国广州国 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-18 | 2013-3-20 | 119060平方米 | 中国纺织工业 |
bijia031 | 2013第十九届全国铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗幕墙新产品博览 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-3-18 | 2013-3-20 | 56880平方米 | 中国建筑金属 |
bijia032 | 第三十一届中国广州国际民用家具博览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-18 | 2013-3-21 | 229380平方米 | 中国家具协会 |
bijia033 | 第二十八届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心 | 2013-3-19 | 2013-3-22 | 105000平方米 | 深圳市家具行 |
bijia034 | 第三届中国(广州)衣柜展览会 第四届中国(广州)橱柜展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-3-24 | 2013-3-26 | 68256平方米 | 全国工商联家 |
bijia035 | 2013第三十一届中国广州国际家具博览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-27 | 2013-3-30 | 194730平方米 | 中国家具协会 |
bijia036 | 2013中国广州国际木工机械、家具配料展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-3-27 | 2013-3-30 | 109240平方米 | 中国对外贸易 |
bijia037 | 2013第十四届深圳国际机械制造工业展览会暨2013深圳国际塑料 | 深圳会展中心 | 2013-3-28 | 2013-3-31 | 105000平方米 | 深圳市机械行 |
bijia038 | 2013广州国际家用医疗康复护理展览会 2013广州国际福祉辅具展 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-3-29 | 2013-3-31 | 11376平方米 | 中国国际经济 |
bijia039 | 2013中国(广州)国际门禁系统展览会 第三届中国锁业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-3-29 | 2013-3-31 | 22752平方米 | 广东省对外经 |
bijia040 | 2013第六届广州国际烘焙食品展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-3-29 | 2013-3-31 | 34128平方米 | 中国食品工业 |
bijia041 | 2013番禺动漫游戏产业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-4-2 | 2013-4-4 | 45504平方米 | 中国动漫创意 |
bijia042 | 2013中国(深圳)国际模型展览会 | 深圳会展中心 | 2013-4-3 | 2013-4-5 | 7500平方米 | 德国多特蒙德 |
bijia043 | 2013第七届广州台球及配套设施展、2013第十届广州国际休闲娱 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-4-3 | 2013-4-5 | 31470平方米 | 广东省对外经 |
bijia044 | 2013广州国际网络及数字互动游戏展 2013第九届广州电玩游戏游 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-4-3 | 2013-4-5 | 31410平方米 | 广州市鸿威展 |
bijia045 | 2013深圳(春季)婚博会 | 深圳会展中心 | 2013-4-4 | 2013-4-6 | 暂无面积 | 深圳市商业联 |
bijia046 | 第4届广州国际婴童用品展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-4-8 | 2013-4-10 | 45504平方米 | 广东省玩具协 |
bijia047 | 第25届广州国际玩具及模型展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-4-8 | 2013-4-10 | 45504平方米 | 广东省玩具协 |
bijia048 | 第十四届中国(东莞)国际鞋机鞋材工业技术展览会 | 广东现代国际展览中心 | 2013-4-10 | 2013-4-13 | 30800平方米 | 讯通展览公司 |
bijia049 | 第十四届中国(东莞)国际纺织制衣工业技术展览会 | 广东现代国际展览中心 | 2013-4-10 | 2013-4-13 | 30800平方米 | 讯通展览公司 |
bijia050 | 2013中国电容器与电阻器展览会 | 深圳会展中心 | 2013-4-10 | 2013-4-12 | 15000平方米 | 中国电子器材 |
bijia051 | 2013年春季第81届中国电子展 | 深圳会展中心 | 2013-4-10 | 2013-4-12 | 105000平方米 | 中华人民共和 |
bijia052 | (取消)2013(广州)春季绿色家博会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-4-13 | 2013-4-14 | 暂无面积 | 中国建筑装饰 |
bijia053 | 2013第七届广州五金建材交易会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-4-14 | 2013-4-17 | 11300平方米 | 广州市光合作 |
bijia054 | 第113届中国进出口商品交易会(第一期) | 中国进出口商品交易会场 | 2013-4-15 | 2013-4-19 | 暂无面积 | 中国对外贸易 |
bijia055 | 第69届中国国际医疗器械(春季)博览会 | 深圳会展中心 | 2013-4-17 | 2013-4-20 | 22500平方米 | 国药励展展览 |
bijia056 | 2013第27届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-4-21 | 2013-4-26 | 68256平方米 | 广州市保利锦 |
bijia057 | 第113届中国进出口商品交易会(第二期) | 中国进出口商品交易会场 | 2013-4-23 | 2013-4-27 | 暂无面积 | 中国对外贸易 |
bijia058 | 第二十一届中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展 | 深圳会展中心 | 2013-4-25 | 2013-4-28 | 75000平方米 | 励展华博展览 |
bijia059 | 第二十一届么集名品折扣购物展 | 深圳会展中心 | 2013-4-30 | 2013-5-5 | 暂无面积 | 深圳市奥莱斯 |
bijia060 | 第十三届广东国际汽车展示交易会(春季) | 广东现代国际展览中心 | 2013-4-30 | 2013-5-2 | 49900平方米 | 中国汽车工业 |
bijia061 | 第113届中国进出口商品交易会(第三期) | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-1 | 2013-5-5 | 暂无面积 | 中国对外贸易 |
bijia062 | 2013中国深圳(春季)房地产交易会暨(总第40届)、2013中国 | 深圳会展中心 | 2013-5-1 | 2013-5-5 | 暂无面积 | 深圳市土地房 |
bijia063 | 2013广州国际鞋类展、2013广州皮革鞋材鞋机暨合成革展、2013 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-5-1 | 2013-5-3 | 11376平方米 | 广州瑞鸿展览 |
bijia064 | 2013广州国际服装服饰贴牌加工展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-5-1 | 2013-5-3 | 11376平方米 | 广东省服装服 |
bijia065 | 广州国际马业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-5-3 | 2013-5-5 | 22752平方米 | 北京马赛文化 |
bijia066 | 2013中国(深圳)专业无线通信展 | 深圳会展中心 | 2013-5-5 | 2013-5-7 | 15000平方米 | 中国通信资源 |
bijia067 | 2013第五届中国(深圳)国际佛事文化用品展览会 | 深圳会展中心 | 2013-5-8 | 2013-5-11 | 15000平方米 | 深圳工艺美术 |
bijia068 | 2013中国(广州)际绕线设备与技术展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-5-8 | 2013-5-10 | 暂无面积 | 英国国际绕线 |
bijia069 | 2013第五届广州国际园林机械与园艺工具展 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 95120平方米 | 广东省风景园 |
bijia070 | (取消)2013中国(广州)国际交通工程技术及设施展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 17000平方米 | 中国市政工 |
bijia071 | 2013年第三届中国国际市政装备技术博览会暨广州国际路灯、庭 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 124580平方米 | 中国市政工程 |
bijia072 | 2013第十七届中国烘焙展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 52450平方米 | 全国工商联烘 |
bijia073 | 2013广州园林景观与住宅产业博览会暨预制房屋、钢结构展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 85300平方米 | 亚洲建筑技术 |
bijia074 | 2013第七届中国(深圳)国际胶粘带、保护膜及印刷包装展览会 | 深圳会展中心 | 2013-5-9 | 2013-5-11 | 17500平方米 | 德国多特蒙德 |
bijia075 | 2013广州机床模具展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-10 | 2013-5-12 | 14300平方米 | 青岛金诺国际 |
bijia076 | 2013广州国际游艇展 2013广州国际水系休闲旅游运动用品博览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-10 | 2013-5-12 | 97430平方米 | 中华人民共和 |
bijia077 | 2013第四届中国(广州)葡萄酒与烈酒展 2013第四届中国(广 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-5-10 | 2013-5-12 | 22752平方米 | 中国食品土畜 |
bijia078 | 第八届中国(深圳)国际品牌内衣展览会 | 深圳会展中心 | 2013-5-10 | 2013-5-12 | 52500平方米 | 深圳市盛世博 |
bijia079 | 第16届阀门管件展览会暨全球阀门管件贸易洽谈会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-15 | 2013-5-17 | 78650平方米 | 广州流体展览 |
bijia080 | 2013第四届广州婚纱摄影器材展览会暨相册相框、主题摄影、儿 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-5-16 | 2013-5-18 | 22752平方米 | 广东省摄影行 |
bijia081 | 第九届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | 深圳会展中心 | 2013-5-17 | 2013-5-20 | 111463平方米 | 中华人民共和 |
bijia082 | 2013东莞国际纺织品印花工业技术展览会 | 广东现代国际展览中心 | 2013-5-20 | 2013-5-22 | 10800平方米 | 香港浩瀚资讯 |
bijia083 | 第二十七届中国国际塑料橡胶工业展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-20 | 2013-5-23 | 318833平方米 | 雅式展览服务 |
bijia084 | 2013第十届广州国际表面处理、电镀、涂装展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-5-21 | 2013-5-23 | 22752平方米 | 中国表面工程 |
bijia085 | 2013第八届广州国际节电暨新能源技术与设备展览会 2013第四 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-5-21 | 2013-5-23 | 11376平方米 | 广东英泰展览 |
bijia086 | 2013第十届国际(广州)涂料、油墨、胶粘剂展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-5-21 | 2013-5-23 | 22752平方米 | 广东省涂料行 |
bijia087 | 2013中国(广州)国际茶业博览会(春季) | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-23 | 2013-5-27 | 50050平方米 | 中国茶叶流通 |
bijia088 | 第十一届中国(深圳)国际智能手机触摸屏技术暨设备展览会 | 深圳会展中心 | 2013-5-23 | 2013-5-25 | 15000平方米 | 中国通信工业 |
bijia089 | 2013第二届深圳国际智能交通与卫星导航位置服务展览会 | 深圳会展中心 | 2013-5-26 | 2013-5-28 | 15000平方米 | 交通运输部公 |
bijia090 | 2013第二届中国(广州)皮草皮衣博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-5-27 | 2013-5-29 | 暂无面积 | 广东省皮革协 |
bijia091 | 2013广州国际眼镜展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-5-27 | 2013-5-29 | 11376平方米 | 广州百货企业 |
bijia092 | 第二十届生活用纸国际科技展览及会议 | 深圳会展中心 | 2013-5-28 | 2013-5-30 | 60000平方米 | 中国造纸协会 |
bijia093 | 第四届深圳国际物流设备与技术博览会 | 深圳会展中心 | 2013-5-28 | 2013-5-30 | 7500平方米 | 深圳市物流与 |
bijia094 | 第七届亚洲(深圳)激光应用技术论坛暨激光创新技术展 | 深圳会展中心 | 2013-5-28 | 2013-5-29 | 7500平方米 | 广东省光学学 |
bijia095 | 第二十三届广州国际鞋类、皮革及工业设备展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-29 | 2013-5-31 | 39280平方米 | 显辉国际展览 |
bijia096 | 中国广州国际陶瓷工业技术与产品展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-29 | 2013-6-1 | 暂无面积 | 中国陶瓷工业 |
bijia097 | 广州国际鞋类、皮革制成品展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-29 | 2013-5-31 | 19640平方米 | 显辉国际展览 |
bijia098 | 2013华南国际汽车改装及赛车展览会 | 广东现代国际展览中心 | 2013-5-30 | 2013-6-1 | 10800平方米 | 东莞市龙亨展 |
bijia099 | 2013第十届年广州国际名酒展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-30 | 2013-6-1 | 29460平方米 | 广东省商业联 |
bijia100 | 2013东莞国际电镀工业、表面处理及涂料展 | 广东现代国际展览中心 | 2013-5-30 | 2013-6-1 | 15000平方米 | 香港电镀业商 |
bijia101 | 2013第八届珠三角房地产博览会、2013珠三角房地产供应商大会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-5-31 | 2013-6-2 | 15000平方米 | 广东省房地产 |
bijia102 | 2013夏季中国(广州)婚博会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-6-1 | 2013-6-2 | 45504平方米 | 上海博万会展 |
bijia103 | 2013第22届全国(广州)药品保健品交易会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-6-4 | 2013-6-6 | 7150平方米 | 中国医药保健 |
bijia104 | 第七届广州食用油及橄榄油展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-6-4 | 2013-6-6 | 暂无面积 | 中国粮油学会 |
bijia105 | 2013东莞振宗机械联盟展览会 | 广东现代国际展览中心 | 2013-6-4 | 2013-6-7 | 14000平方米 | 东莞市振宗展 |
bijia106 | 2013第13届广州国际食品展暨广州进口食品展览会 2013第14届中 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-6-4 | 2013-6-6 | 14300平方米 | 中国农业产业 |
bijia107 | 2013第十一届中国(广州)国际汽车零部件展览会 2013广州国际纯 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-6-5 | 2013-6-7 | 68256平方米 | 中国对外贸易 |
bijia108 | 2013广州国际商用车博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-6-5 | 2013-6-7 | 68256平方米 | 广州国际商用 |
bijia109 | 2013深圳-香港-澳门国际汽车博览会 | 深圳会展中心 | 2013-6-8 | 2013-6-13 | 暂无面积 | 深圳市科技工 |
bijia110 | 2013广州国际照明展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-6-9 | 2013-6-12 | 244772平方米 | 广州光亚法兰 |
bijia111 | 2013广东家电配件采购博览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-6-9 | 2013-6-11 | 21450平方米 | 中华人民共和 |
bijia112 | 广州国际建筑电气技术展览会 2013广州国际光电建筑展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-6-9 | 2013-6-12 | 219080平方米 | 广州光亚法兰 |
bijia113 | 2013中国广州国际电线电缆及电缆附件采购展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-6-9 | 2013-6-11 | 14300平方米 | 中华人民共和 |
bijia114 | 2013广州国际食品及餐饮食材、设备、供应服务展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-6-14 | 2013-6-17 | 11376平方米 | 广州市人民政 |
bijia115 | 2013第十四届广州国际金属板材、管材、棒材、线材及金属加工 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-6-16 | 2013-6-18 | 29460平方米 | 广州巨浪展览 |
bijia116 | 第9届广州国际品牌叉车及配件展览会 第4届广州国际物流装备与 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-6-18 | 2013-6-20 | 21450平方米 | 中国工程机械 |
bijia117 | 2013中国加工贸易产品博览会 | 广东现代国际展览中心 | 2013-6-19 | 2013-6-22 | 50900平方米 | 商务部、人力 |
bijia118 | 2013第五届广州光合国际佛事用品展览会暨广州光合国际养生产 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-6-20 | 2013-6-23 | 暂无面积 | 广州市光合作 |
bijia119 | 深圳(国际)集成电路技术创新与应用展 | 深圳会展中心 | 2013-6-20 | 2013-6-21 | 7500平方米 | 深圳市科技创 |
bijia120 | (取消)2013中国(深圳)国际投资贸易洽谈会 | 深圳会展中心 | 2013-6-21 | 2013-6-23 | 暂无面积 | 中国国际贸易 |
bijia121 | 2013年第四届华南国际幼教产业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-6-21 | 2013-6-23 | 11376平方米 | 华南国际幼教 |
bijia122 | 2013第二届中国(广州)国际金融交易博览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-6-21 | 2013-6-23 | 19640平方米 | 广东省人民政 |
bijia123 | 2013中国(深圳)进出口食品及饮料展览会 | 深圳会展中心 | 2013-6-21 | 2013-6-23 | 15000平方米 | 中国国际贸易 |
bijia124 | 2013年中国(深圳)电子商务与专业服务展览会 | 深圳会展中心 | 2013-6-21 | 2013-6-23 | 7500平方米 | 深圳市贸促委 |
bijia125 | (延期)2013中国女性博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-6-21 | 2013-6-23 | 11376平方米 | 广州启策展览 |
bijia126 | 2013第五届中国(深圳)国际品牌特许加盟展 | 深圳会展中心 | 2013-6-21 | 2013-6-23 | 7500平方米 | 深圳市人民政 |
bijia127 | (取消)2013中国国际工业测量技术(深圳)展览会 | 深圳会展中心 | 2013-6-26 | 2013-6-28 | 30000平方米 | 三汇国际集团 |
bijia128 | 2013第四届广州国际机床及汽车加工装备展 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-6-26 | 2013-6-29 | 78650平方米 | 广东讯展会议 |
bijia129 | 2013中国(深圳)钣金工业博览会 | 深圳会展中心 | 2013-6-26 | 2013-6-28 | 15000平方米 | 三汇国际集团 |
bijia130 | 2013第17届华南工业控制自动化国际展览会 | 深圳会展中心 | 2013-6-26 | 2013-6-28 | 22500平方米 | 广东省科学技 |
bijia131 | 2013第六届中国(广州)国际劳保及安全防护用品交易会、第三 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-6-26 | 2013-6-28 | 11376平方米 | 中国国际贸易 |
bijia132 | 第十一届深圳国际小电机及电机工业展览会 2013国际(深圳)稀 | 深圳会展中心 | 2013-6-26 | 2013-6-28 | 暂无面积 | 香港智展国际 |
bijia133 | 2013年第十五届华南水展 | 深圳会展中心 | 2013-6-26 | 2013-6-28 | 7500平方米 | 广东省科学技 |
bijia134 | 2013中国国际办公设备与耗材新技术展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-6-27 | 2013-6-29 | 11376平方米 | 中国文化办公 |
bijia135 | 第十一届广州国际酒店设备及用品展览会、第三届广州酒店厨具 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-6-27 | 2013-6-29 | 125950平方米 | 亚太酒店用品 |
bijia136 | 2013广东国际酒类博览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-6-27 | 2013-6-29 | 31410平方米 | 中国对外贸易 |
bijia137 | 2013广州珠宝首饰展览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-6-27 | 2013-6-30 | 78650平方米 | 亚洲经贸发展 |
bijia138 | 第二十四届中国(深圳)国际钟表展览会 | 深圳会展中心 | 2013-6-27 | 2013-6-30 | 37500平方米 | 中国钟表协会 |
bijia139 | 2013深圳国际LED展览会 | 深圳会展中心 | 2013-7-3 | 2013-7-5 | 15000平方米 | 深圳市经济贸 |
bijia140 | 第六届深圳(国际)茶业博览会 | 深圳会展中心 | 2013-7-3 | 2013-7-6 | 45000平方米 | 中国国际贸易 |
bijia141 | 2013第十届金蜘蛛(广州)紧固件交易展 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-7-3 | 2013-7-4 | 暂无面积 | 金蜘蛛传媒 |
bijia142 | 2013第二届深港澳国际名酒展 | 深圳会展中心 | 2013-7-3 | 2013-7-6 | 15000平方米 | 中国国际贸易 |
bijia143 | 2013年第十五届中国(广州)国际建筑装饰博览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-7-8 | 2013-7-11 | 322030平方米 | 中国对外贸易 |
bijia144 | 2013广州建筑遮阳及门禁系统展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-7-8 | 2013-7-10 | 11376平方米 | 广州斯洛伽特 |
bijia145 | 2013第四届慧聪热泵太阳能、暖通空调、净水产品交易会暨第15 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-7-8 | 2013-7-10 | 11376平方米 | 慧聪网 |
bijia146 | 2013年深圳国际纺织面料及辅料博览会 | 深圳会展中心 | 2013-7-11 | 2013-7-13 | 15000平方米 | 中国国际贸易 |
bijia147 | 2013第四届萤火虫动漫游戏嘉年华展会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-7-12 | 2013-7-15 | 暂无面积 | 广州市萤火虫 |
bijia148 | 2013第五届深圳动漫节 | 深圳会展中心 | 2013-7-17 | 2013-7-21 | 15000平方米 | 国家广播电影 |
bijia149 | 2013中国国际电线电缆及设备交易会 | 广东现代国际展览中心 | 2013-7-17 | 2013-7-19 | 20800平方米 | UL安全检定国 |
bijia150 | 2013第四届广州紫砂陶瓷艺术文化节暨工艺美术精品展 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-7-18 | 2013-7-21 | 14300平方米 | 广东省工艺美 |
bijia151 | 2013第二十一届多人行国际电子、激光、线束、OLED展、胶粘带 | 深圳会展中心 | 2013-7-18 | 2013-7-20 | 75000平方米 | 中国电子学会 |
bijia152 | 2013第三届中国国际汽车电子产品(深圳)展览会 | 深圳会展中心 | 2013-7-18 | 2013-7-20 | 15000平方米 | 中国电子商会 |
bijia153 | 2013第三届深圳国际家居饰品展 | 深圳会展中心 | 2013-7-27 | 2013-7-29 | 60000平方米 | 深圳市家具行 |
bijia154 | 2013深圳(国际)轨道交通技术及装备展览会 | 深圳会展中心 | 2013-7-31 | 2013-8-2 | 7500平方米 | 深圳市地铁集 |
bijia155 | 2013深圳国际工业计算机及嵌入式系统展览会 | 深圳会展中心 | 2013-8-1 | 2013-8-3 | 15000平方米 | 深圳市创意时 |
bijia156 | 2013深圳国际便携产品创新技术展览会 2013移动终端新技术与供 | 深圳会展中心 | 2013-8-1 | 2013-8-3 | 7500平方米 | 创意时代会展 |
bijia157 | 2013(秋)深圳国际家纺布艺暨家居装饰博览会 | 深圳会展中心 | 2013-8-7 | 2013-8-9 | 60000平方米 | 全国工商联纺 |
bijia158 | 2013中国深圳国际电子装备产业博览会 | 深圳会展中心 | 2013-8-7 | 2013-8-9 | 25000平方米 | 深圳市电子装 |
bijia159 | 广州国际服装节暨广州时装周 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-8-10 | 2013-8-12 | 78650平方米 | 广州市人民政 |
bijia160 | 2013广州国际楼宇、家居智能化应用技术及产品展览会2013广州 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-8-15 | 2013-8-17 | 11376平方米 | 保利地产 广 |
bijia161 | 2013中国(深圳)国际公共交通科技博览会 | 深圳会展中心 | 2013-8-15 | 2013-8-17 | 30000平方米 | 中国科学技术 |
bijia162 | 2013第十二届中国(广州)国际信息产业周2013第三届中国(广 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-8-15 | 2013-8-17 | 14300平方米 | 关于广州盛国 |
bijia163 | 2013第五届深圳国际物联网技术与应用博览会 | 深圳会展中心 | 2013-8-15 | 2013-8-17 | 15000平方米 | 中国电子学会 |
bijia164 | 第十届粤港澳国际体育用品博览会暨第十四届广东国际体育用品 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-8-16 | 2013-8-18 | 20940平方米 | 广东省体育局 |
bijia165 | (取消)2013(广州)夏季绿色家博会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013-8-16 | 2013-8-18 | 暂无面积 | 中国建筑装饰 |
bijia166 | 2013深圳夏季婚博会 | 深圳会展中心 | 2013-8-16 | 2013-8-18 | 15000平方米 | 深圳市商业联 |
bijia167 | 2013第二届中国(广州)茶文化精品博览会 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-8-16 | 2013-8-19 | 19640平方米 | 广东省茶叶流 |
bijia168 | 2013南国书香节广州教育展 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-8-16 | 2013-8-22 | 9050平方米 | 广东省委宣传 |
bijia169 | 2013第九届广州国际电热技术与设备展 | 中国进出口商品交易会场 | 2013-8-19 | 2013-8-21 | 10490平方米 | 广东省对外经 |
