2017年广州展会排期表
2016-11-16 08:43:43 点击数: 来源:毕加企划部
下表是2017年广州展会排期,赶紧过来围观吧
展会序号 | 展会名称 | 展馆 | 面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
毕加展览01 | 2017第6届广州国际广告展 | 广州保利世贸展览馆 | 68256平方米 | 2017-2-12 | 2017-2-15 |
毕加展览02 | 2017广州国际智能广告标识展览会(ISLE) | 中国进出口商品交易会展馆 | 114760平方米 | 2017-2-15 | 2017-2-18 |
毕加展览03 | 2017第三十四届广州特许连锁加盟展览会 | 中国进出口商品交易会展馆 | 10000平方米 | 2017-2-17 | 2017-2-19 |
毕加展览04 | 2017广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会 | 广州保利世贸展览馆 | 22752平方米 | 2017-2-21 | 2017-2-23 |
毕加展览05 | 2017第十五届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | 中国进出口商品交易会展馆 | 125950平方米 | 2017-2-22 | 2017-2-25 |
毕加展览06 | 2017第十四届中国(广州)国际乐器展览会 | 中国进出口商品交易会展馆 | 38510平方米 | 2017-2-22 | 2017-2-25 |
毕加展览07 | 2017第七届广州(国际)演艺设备、智能声光产品技术展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 78000平方米 | 2017-2-27 | 2017-3-2 |
毕加展览08 | 2017中国(广州)国际商业智能安全系统及智能柜、存储柜展览会 | 中国进出口商品交易会展馆 | 29460平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
毕加展览09 | 2017第二十一届中国广州国际工业自动化技术及装备展览会 | 中国进出口商品交易会展馆 | 41960平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
毕加展览10 | 2017中国国际包装工业展 | 中国进出口商品交易会展馆 | 36200平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
毕加展览11 | 2017中国广州国际电池与储能技术博览会 2017中国广州国际新能源充电桩博览会 | 广州琶洲国际采购中心 | 30000平方米 | 2017-3-3 | 2017-3-5 |
毕加展览12 | 2017广东水处理技术与设备展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 35000平方米 | 2017-3-5 | 2017-3-7 |
毕加展览13 | 2017广州影剧院技术及设施展 2017第十一届广州KTV、酒吧设施及用品展 2017第十一届中国国际娱乐空间设计大赛(广州休博会) | 中国进出口商品交易会展馆 | 20940平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 |
毕加展览14 | 2017中国(广州)国际自助售货系统与设施博览交易会 | 中国进出口商品交易会展馆 | 10470平方米 | 2017-3-9 | 2017-3-11 |
毕加展览15 | 2017第46届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会(美博会) | 中国进出口商品交易会展馆 | 240710平方米 | 2017-3-9 | 2017-3-11 |
毕加展览16 | 2017广州国际品牌授权展览会 | 南丰国际会展中心 | 25000平方米 | 2017-3-18 | 2017-3-20 |
毕加展览17 | 2017广州国际儿童产业博览会(童博会) 2017广州幼教产业及早教加盟展览会 2017广州国际动漫授权及衍生品展览会 | 南丰国际会展中心 | 25000平方米 | 2017-3-18 | 2017-3-20 |
毕加展览18 | 2017广州国际水展 | 广州国际采购中心 | 30000平方米 | 2017-3-29 | 2017-3-31 |
毕加展览19 | 2017第八届中国(广州)门业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 22752平方米 | 2017-3-30 | 2017-4-1 |
毕加展览20 | 2017广州国际数码印刷、图文快印展览会 2017广州国际个性化打印展览会暨第四届广州国际平板打印展览会 | 广州国际采购中心 | 25000平方米 | 2017-4-14 | 2017-4-16 |
毕加展览21 | 2017第十四届广州(国际)车用空调及装备展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 11376平方米 | 2017-4-14 | 2017-4-16 |
毕加展览22 | 2017亚太地坪展 | 广州保利世贸展览馆 | 22752平方米 | 2017-5-12 | 2017-5-14 |
毕加展览23 | 第20届广州国际阀门管业及流体设备展览会 | 中国进出口商品交易会展馆 | 7150平方米 | 2017-5-19 | 2017-5-21 |
毕加展览24 | 2017第13届广州国际品牌叉车及配件展览会 第8届广州国际物流 | 中国进出口商品交易会展馆 | 47560平方米 | 2017-5-24 | 2017-5-26 |
毕加展览25 | 2017中国(广州)酒店餐饮业供应商博览会暨餐饮食材、水产冻品、肉类食品展览会 | 中国进出口商品交易会展馆 | 20940平方米 | 2017-5-25 | 2017-5-27 |
毕加展览26 | 2017中国国际商业信息化博览会暨中国国际POS机及相关设备展览会 | 中国进出口商品交易会展馆 | 10470平方米 | 2017-5-25 | 2017-5-27 |
毕加展览27 | 2017中国国际陶瓷工业展览会 | 中国进出口商品交易会展馆 | 125950平方米 | 2017-6-1 | 2017-6-4 |
毕加展览28 | 2017中国(广州)国际食品食材展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 45504平方米 | 2017-6-14 | 2017-6-17 |
毕加展览29 | 2017第十八届广州国际弹簧工业展 | 中国进出口商品交易会展馆 | 7150平方米 | 2017-6-28 | 2017-6-30 |
毕加展览30 | 2017年广州国际金属暨冶金工业博览会 第十八届广州国际不锈钢工业展 第十八届广东国际压铸铸造工业展览会暨首届泛珠三角铸造工业博览会(金属暨冶金工业博览会) | 中国进出口商品交易会展馆 | 14300平方米 | 2017-6-28 | 2017-6-30 |
毕加展览31 | 2017中国(泛珠东盟)温室及节水灌溉博览会(泛珠·东盟)温室及节水灌溉博览会 | 广州琶洲保利国际会展中心 | 10000平方米 | 2017-7-15 | 2017-7-16 |
毕加展览从事展台设计搭建11余年,是展台设计的专家,值得您的信赖,欢迎您的咨询!
- 上一篇:2017年北京展会排期表
- 下一篇:2017年上海展会排期表